CE33103/CE33110 Optical label
Specifications:
Nombre del producto | Etiqueta óptica | |
Código del producto | CE33103 | CE33110 |
físico | ||
Tamaño de antena | 23*11 mm/0.9*0.4 in | 23*11 mm/0.9*0.4 in |
Material de base de antena | PET | PET |
Tamaño troquelado | 56*28 mm/2.2*1.1 in | 56*28 mm/2.2*1.1 in |
Etiqueta de tono | 31.8 mm/1.3 in | 31.8 mm/1.3 in |
Material de la cara | Papel sintético | Papel sintético |
Lanzamiento del trazador de líneas | revestimiento PET transparente | revestimiento PET transparente |
Adhesivo | Hot-melt | Hot-melt |
Ancho de banda | Papel sintético | 75 mm/2.95 in |
eléctrico | ||
Protocolo | ISO/IEC 18000-6C &EPC global Class 1 Gen 2 | ISO/IEC 18000-6C &EPC global Class 1 Gen 2 |
Frecuencia de distancia | 865-868 MHz(EU) | 902-928 MHz(US) |
IC | Impinj Monza R6/R6P | Impinj Monza R6/R6P |
Memoria | 96-bit EPC; 48-bit TID/ 128-bit EPC; 48-bit TID | 96-bit EPC; 48-bit TID/ 128-bit EPC; 48-bit TID |
Rango de lectura (Lector fijo EIRP 2W Lector de mano EIRP 1W) | Fixed: Up to 2 m/6.56 ft HHT: Up to 1m/3.28 ft | Fixed: Up to 2 m/6.56 ft HHT: Up to 1m/3.28 ft |
Caracteristicas:
EFICIENCIA DE TRABAJO MEJORADA
Alta precisión y visibilidad de inventario
Excelente rendimiento de lectura a granel
APLICACIÓN AMPLIA
Se adapta bien con varios marcos de gafas
EXPERIENCIA DE COMPRAS SUPERIOR
Casi invisible para los clientes cuando prueban las gafas en IMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN PERSONALIZADAS Tales como código de barras, información del producto, precio, logotipo, etc.
Solicitud:
Adecuado para todo tipo de vidrios cuyo diámetro es inferior a 20 mm.
Descripción
La etiqueta óptica CE33110 / CE33103 está especialmente diseñada para la gestión de gafas. Esta etiqueta es liviana y de pequeño tamaño se adapta bien a varios marcos de vidrio y no afectará la experiencia de compra de los clientes. Ofrece una excelente precisión de inventario y visibilidad a nivel de tienda y en toda la cadena de suministro.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.